列印

系所:96

114學年度第2學期
制別 科目 班級 開班/選課人數 任課教師 上課日期/節次 年級 教室【校區】 選別 學分 類別 畢業班 學期數 說明
碩士班  96712 文化創意與地方創生  96141 金科碩程一 30/11 正課: 李智仁  星期 4 : 07 08 09 節
1 J505【 基河】 必修 3 N 下學期
碩士班  96714 金融科技專題研究  96141 金科碩程一 30/7 正課: 李智仁
正課: 賴科宏
 星期 2 : 60 70 節
 星期 2 : 60 70 節
1 J505【 基河】 必修 2 N 下學期
碩士班  96715 數位金融實務與應用  96141 金科碩程一 30/7 正課: 黃彥賓  星期 3 : 07 08 09 節
1 J505【 基河】 必修 3 N 下學期
碩士班  96716 普惠(微型)金融法制專題研究  96141 金科碩程一 30/12 正課: 李智仁
正課: 賴科宏
 星期 2 : 40 50 節
 星期 2 : 40 50 節
1 J505【 基河】 必修 2 N 下學期
碩士班  96731 論文或技術報告撰寫  96241 金科碩程二 30/7 正課: 劉壽祥  星期 2 : 40 50 60 節
2 J419【 基河】 必修 2 Y 下學期
碩士班  96734 新興科技應用與案例專題研究  96241 金科碩程二 30/8 正課: 莊明雄  星期 3 : 40 50 60 70 節
2 J419【 基河】 必修 3 Y 下學期
碩士班  96735 數據分析專題研究  96241 金科碩程二 30/8 正課: 高翊瑋  星期 1 : 07 08 09 節
2 J505【 基河】 必修 2 Y 下學期

列印